Rijd je al elektrisch en zie je dit jaar je bijtellingsvoordeel verdwijnen? Bestuurders van de Hyundai Kona Electric en Kia e-Niro, opgelet! In dit artikel bespreken we een aantal aantrekkelijke opties die mogelijk goed bij jouw wensen en leasebudget passen.
Auto | Lease | Netto | Netto |
---|---|---|---|
Jeep Avenger | 509 euro | 205 euro | 275 euro |
Volvo EX30 | 541 euro | 194 euro | 260 euro |
Peugeut e-2008 | 553 euro | 216 euro | 290 euro |
Auto | Lease | Netto | Netto |
---|---|---|---|
Volkswagen ID.3 | 553 euro | 208 euro | 279 euro |
Tesla Model 3 | 596 euro | 232 euro | 311 euro |
Tesla Model Y | 625 euro | 249 euro | 334 euro |
Auto | Lease | Netto | Netto |
---|---|---|---|
BMW iX1 | 632 euro | 263 euro | 353 euro |
Audi Q4 e-tron | 706 euro | 307 euro | 411 euro |
Tesla Model Y | 827 euro | 337 euro | 452 euro |
Kun je nog geen keuze maken? In dat geval kun je door blijven rijden in je leaseauto. Houd er wel rekening mee dat je bijtelling hierdoor ook verhoogd. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag jouw leasemaatschappij.
IJssel 5-7
2491 BW Den Haag
Burgemeester J.G. Legroweg 64A
9761 TD Eelde